高事達農化有限公司 GOLDSTAR AGROCHEMICAL CO., LTD. -- 達特南
正在加載......

打鉄男

打鉄男(達特南)20%水溶性粒劑 
打鉄男
 
 
許可證字號:農藥進字第03377號
中文名稱:達特南20%水溶性粒劑
英文名稱:Dinotefuran 20% SG
規格:100g/包, 200g/包, 500g/包
 
使用範圍:

達特南 水溶性粒劑(SG) 20.000%

作用機制:IRAC - 4A

具中等呼吸急毒性

具輕等皮膚刺激性

具輕等眼睛刺激性

對蜜蜂有劇毒性

作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項
十字花科包葉菜類 蚜蟲類 0.3-0.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7   6    
菊科包葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
蕹菜 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
甘藷 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 限用於葉用甘藷。
十字花科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-0.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7   6    
菊科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
芹菜 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
羅勒 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
菠菜 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
莧菜 蚜蟲類 0.2-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7   7    
蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
十字花科根菜類 蚜蟲類 0.3-0.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7   6    
菊科根菜類 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
牛蒡 蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
金針 蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
黃金果 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - -
香蕉 粉介殼蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - -
木瓜 粉介殼蟲類 0.3-1公斤 2000 害蟲發生時施藥1次 - - 15 - 避免於開花時使用
鳳梨 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - -
番荔枝 粉介殼蟲類 0.4-0.5公斤 2000 害蟲發生時施藥1次 - 1 15    
酪梨 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - -
紅龍果 粉介殼蟲類 0.4-0.8公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - -
百香果 粉介殼蟲類 0.4-0.8公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 10 - 避免開花期使用
榴槤蜜 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - -
草莓 花薊馬 0.5-1.0公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 2 3    
桑樹 桑木蝨 0.4-0.8公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 -  
檬果 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - -
薔薇科梨果類 薊馬類 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 -  
梨木蝨 0.5-0.7公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7   10    
鼠李科梨果類 薊馬類 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 -  
鼠李科梨果類 薊馬類 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 -  
粉介殼蟲類 0.8-1.0公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 2 6 若進行套袋,於套袋前施藥。  
薊馬類 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 -  
蚜蟲類 0.2-0.6公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - -
水稻 褐飛蝨 0.4公斤 3000   - - 14 田間褐飛蝨密度每叢平均達5隻左右施藥1次,其後如密度升高至每叢20隻以上時,行第2次施藥。  
十字花科包葉菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
十字花科包葉菜類 銀葉粉蝨 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 -  
十字花科包葉菜類 黃條葉蚤 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   3    
菊科包葉菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
蕹菜 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
蕹菜 象鼻蟲類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
蕹菜 金花蟲類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
甘藷 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 限用於葉用甘藷。
甘藷 象鼻蟲類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 限用於葉用甘藷。
甘藷 金花蟲類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 限用於葉用甘藷。
豌豆 粉蝨類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 適用於葉用豌豆
十字花科小葉菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
十字花科小葉菜類 銀葉粉蝨 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 -  
十字花科小葉菜類 黃條葉蚤 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   3    
菊科小葉菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
茄科小葉菜類 粉蝨類 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - -
菠菜 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
象鼻蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
甘藷 象鼻蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
甘藷 金花蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
豆薯 粉蝨類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - -
十字花科根菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
十字花科根菜類 銀葉粉蝨 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 -  
十字花科根菜類 黃條葉蚤 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   3    
菊科根菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - -
茄科根菜類 粉蝨類 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - -
象鼻蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
蘆筍 金花蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
茄科果菜類 粉蝨類 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - -
番茄 銀葉粉蝨 0.4-0.6 3000 害蟲發生時開始施藥 7   3    
秋葵 粉蝨類 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - -
瓜菜類 粉蝨類 0.4-0.6公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 本藥劑使用範圍:瓜菜類(胡瓜除外)
瓜菜類 金花蟲類 0.4-0.6公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 本藥劑使用範圍:瓜菜類(胡瓜除外)
豆菜類 粉蝨類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - -
大豆 銀葉粉蝨 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   9   限毛豆使用。
瓜果類 粉蝨類 0.4-0.6公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 -  
瓜果類 銀葉粉蝨 0.4-0.6 公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   6    
瓜果類 金花蟲類 0.4-0.6公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 -  
葡萄 葉蟬類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   9   避免開花期使用。
葡萄 南黃薊馬 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 2 9    
楊桃 薊馬類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 -  
蓮霧 葉蟬類 0.3-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 10 - 9 -  
蓮霧 薊馬類 0.3-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 -  
番石榴 葉蟬類 0.4-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 10 - 9 -  
番石榴 薊馬類 0.4-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 -  
檬果 葉蟬類 0.5-0.7公斤 3000 抽穗及開花期害蟲發生時 7 最多2次 6    
薔薇科梨果類 葉蟬類 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   10   避免開花期使用。
鼠李科梨果類 葉蟬類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   10   避免開花期使用。
鼠李科梨果類 粉介殼蟲類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時施藥1次 - 1 9    
柑桔類 葉蟬類 0.3-0.8公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   14   避免開花期使用。
花木 粉蝨類 0.2-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。
粉蝨類 0.1-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - -
山茶科茶類 葉蟬類 0.3-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7   15   避免開花期使用。
小綠葉蟬 0.35公斤 3000 萌芽初期害蟲發生時開始施藥     15    

 




gotop